התמונות להמחשה בלבד. ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות השימוש בממשקים וקישוריות והיקף השימוש תלויים, בין היתר, בהתאמת המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. יודגש כי נכון לעת הזו אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה המרבי המוצג וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.

מחירררר
| רמת גימור | מחיר כולל מע״מ | אגרת רישוי | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 Comfort | מחיר כולל מע״מ₪168,500 | אגרת רישוי₪567 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪169,067 |
| BYD ATTO 3 Design | מחיר כולל מע״מ₪175,990 | אגרת רישוי₪567 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪176,557 |
מפרט רכב
סטנדרט לא קיים אופציונלי
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| כריות אוויר | Comfort7 | Design7 |
| מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | Comfortקיים | Designקיים |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| תצוגה היקפית 360 של סביבת הרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| חיישני חנייה קדמיים ואחוריים | Comfortקיים | Designקיים |
| אזהרת פתיחת דלת (DOW) | Comfortקיים | Designקיים |
| בלימה אוטומטית בחירום (AEB) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת התראה על סטייה מנתיב (LDW) | Comfortקיים | Designקיים |
| זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD) | Comfortקיים | Designקיים |
| התראת התנגשות קדמית (FCW) | Comfortקיים | Designקיים |
| התראת התנגשות אחורית (RCW) | Comfortקיים | Designקיים |
| התראת תנועה חוצה מאחור (RCTA) | Comfortקיים | Designקיים |
| בלימה בזיהוי תנועה חוצה בנסיעה מאחור (RCTB) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בקרת אחיזה (TCS) | Comfortקיים | Designקיים |
| בלם חניה אלקטרוני (EPB) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת לסיוע שמירה על הנתיב (LKA) | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS) | Comfortקיים | Designקיים |
| ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD) | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| הפעלה מרחוק במגבלות המערכת | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת Keyless לכניסה ויציאה ללא מגע במפתח | Comfortקיים | Designקיים |
| מפתח כרטיס NFC | Comfortקיים | Designקיים |
| בקרת אקלים עם פתחים למושבים אחוריים | Comfortקיים | Designקיים |
| שקע 12V | Comfortקיים | Designקיים |
| תא מטען חשמלי | Comfortלא קיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| גג פנורמי עם פתיחה חשמלית | Comfortקיים | Designקיים |
| פסי נשיאה בצבע אלומיניום בגג הרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| מראות צד הכוללות כוונון, קיפול חשמלי ומפשיר אדים | Comfortקיים | Designקיים |
| פנסי חזית בטכנולוגית LED | Comfortקיים | Designקיים |
| שליטה אוטומטית באורות גבוהים (HMA) | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת יום LED | Comfortקיים | Designקיים |
| פנסים אחוריים בטכנולוגית LED | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת אווירה בצבע לבחירה | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת קריאה LED | Comfortקיים | Designקיים |
| מערכת ניטור וטיהור אוויר ברכב | Comfortלא קיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| שליטה מההגה על מספר מערכות הרכב | Comfortקיים | Designקיים |
| לוח מחוונים דיגיטלי ׳5 | Comfortקיים | Designקיים |
| ריפודי דמוי עור טבעוני | Comfortקיים | Designקיים |
| קונסולה מרכזית עם תא אחסון | Comfortקיים | Designקיים |
| מושב נהג עם כיוונון חשמלי כולל כיוונון גובה מושב | Comfortקיים | Designקיים |
| מושב נוסע לצד נהג עם כיוונון חשמלי | Comfortקיים | Designקיים |
| מושבים קדמיים מחוממים | Comfortקיים | Designקיים |
| Comfort | Design | |
|---|---|---|
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 8.12״ מסתובב לתצורה אופקית או אנכית | Comfortקיים | Designלא קיים |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל ׳6.15 מסתובב לתצורה אופקית או אנכית | Comfortלא קיים | Designקיים |
| 8 רמקולים | Comfortקיים | Designקיים |
| 2 שקעי USB בקונסולה המרכזית | Comfortקיים | Designקיים |
| 2 שקעי USB מאחור | Comfortקיים | Designקיים |
| תאורת אווירה המותאמת למערכת השמע | Comfortלא קיים | Designקיים |
| משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד (למכשירים תומכים בלבד) | Comfortקיים | Designקיים |
Surfing Blue






הערות והבהרות





סכום אגרת רישוי בתוקף לרישוי שיבוצע החל מ-01.04.2024.